「マイ避難所DXライト」とは、個人情報管理不要の避難所管理システムです。
本システムを導入することにより、住民は空き避難所を発見、適切に避難ができ、受付もスムーズに。自治体職員は受付が簡略化され、防災本部にて迅速な情報把握や正確な判断のうえ、初動対応を取ることができます。

解決できる課題

避難所情報を迅速かつ正確に把握、適切な初動対応が可能に
本システムを導入することにより、避難所の開設状況や受入状況、避難者の細かな属性情報、留意事項までレポート画面にて一目で把握。さらにリアルタイムで更新される情報は避難所側でも確認することができます。

アナログな受付業務がデジタル化し、現場の負担軽減
住民はスマホから登録、QRコードを読み込むだけで簡単受付完了。また、その場で職員が入力することも可能で、項目も最低限のみにしているからこそ素早い受付が実現でき、他の業務に人員を割くことができます。

住民からの問い合わせ軽減、他サイト連携で簡単に施策実現
住民はマップ上で最寄りの避難所や受入可能人数、実際に避難されている人数をリアルタイムで確認できるため、自治体側でアナウンスしなくても自動で分散、適切な避難を促すことが可能になります。さらに他サイト連携も可能。
マイ避難所DXの特徴

個人情報がなくても必要な情報をリアルタイムで把握可
能登地震で石川県が感じた課題は「1次避難所周辺での避難者の状況把握」。つまり大事なのは「誰が避難しているか」「罹災証明書の提出」等ではなく、災害直後に「避難所ごとの避難者数、内訳、留意すべき点」を把握し初動対応できること。

最低限の機能に絞り込んだシンプルな画面設計
各避難所の現場で混乱が起こらないよう、あえて最低限の機能に絞り込むことで画面をシンプル化し、研修や訓練がなくても直感的に利用できる設計となっており、また個人情報がないためIDとパスワードがあればどの端末からも利用可能。

導入・維持コストが安価で導入しやすい
避難所の開設管理だけなら無料で利用可能!受付管理機能も今ならキャンペーンで導入費税込み99万、月額利用料3.3万~利用可。
端末や回線の準備、個人情報保護審議会や補助金申請も不要で担当者の負担も軽減。
個人情報がなくても、人の命を守るために必要な情報は可視化できる
管理画面やユーザー画面イメージ

レポート画面イメージ

主な機能(職員管理画面)
機能 | 内容 |
設定 | 氏名やメールアドレス、パスワードなどの管理者設定やお知らせ機能のON・OFF、住民向けページで表示する他サイト連携用のURLを設定できます。 |
アカウント管理 | 管理者(防災本部)と作業者(現場担当者)の権限ごとにIDとパスワード、対象の管理避難所を設定してユーザーを作成、管理できます。 |
避難所マップ/一覧 | マップ上、または一覧で避難所の基本情報、避難者情報を作成・管理することができます。 |
避難所受付 | 避難者情報手動で登録、または自動で登録された情報を確認できます。また、健康上の留意点がある方だけの情報を抽出したり、手動で退所管理できます。 |
レポート | 避難所受付で入力した情報をもとに避難所の開設状況や受入状況、避難者の細かな属性情報、留意事項などが1画面に集約されてレポート化され、リアルタイムで更新されます。 |
お知らせ | 職員向け(管理画面内)、または住民向けにお知らせを作成、配信できます。他のアプリやLineなどでお知らせを配信していて二重管理したくない場合は、OFFにすることも可能です。 |
主な機能(ユーザー画面)
機能 | 内容 |
避難所マップ | マップ上で避難所の位置、受け入れ可能人数や避難所種別等の基本情報、現在開設しているか、また避難人数等の状況を確認できます。現在地ボタンにより簡単に最寄りの避難所を探すことも可能です。 |
避難所ガイド | 既に運用中の防災サイトやウェブ上にアップしている防災ガイドブック(PDF)などをマイ避難所DX内に表示できる機能です。新たなコンテンツの作成・更新手間なく、必要な情報を住民に届けることができます。 |
避難者カード | 性別、生年月日、血液型、車中避難、健康上の留意点など必要な情報を事前、またはその場で登録できます。 |
避難受付 | 避難所毎に発行されたQRコードを読み込むだけで、上記避難者カードの内容が自動登録され、受付登録されます。また、発行されたマイIDを入力して退所登録も住民自身が行えます。 |
その他オプション | マイナンバー受付に対応するバージョンも用意しております。その場合はデジタル田園都市構想交付金の対象となり、かつ同分野のサービスは交付事例もあり今後も増加していくと思われますので、ぜひご活用ください。 |
導入の大まかな流れ
STEP1 | お問い合わせ 「お問い合わせフォームに」に必要事項を入力いただき、送信してください。また、お見積依頼についても承っております。 ※お電話からもお気軽にお問い合わせください |
STEP2 | ご契約 最短でもリリース1か月前には契約が必要です。仕様書ひな形など必要な書類は必要に応じてお渡しいたします。 |
STEP3 | 導入準備 自治体様にてアカウント設定、避難所の詳細情報を追加、避難所毎にアカウント・運用に関する共有を行っていただきます。 |
STEP4 | 周知 自治体ホームページ、防災アプリ等からマイ避難所トップページへの誘導リンクを設定し案内します。 |
STEP5 | 運用開始 本番環境を公開いただき、リリースとなります。運用開始後もサポートデスクがありますのでご安心ください |
価格
導入費税込み99万、月額利用料3.3万~(世帯数によって変動)
実機デモ実施中!詳細はお気軽にお問い合わせください。
防災アプリオプション
管理画面から自由にメニューを設定できる防災アプリ
